DEPREM OLDU !! Türkiye Sallanmaya Devam Ediyor « Güncel ve Son Dakika Haberleri

22 Kasım 2024 - 22:06

DEPREM OLDU !! Türkiye Sallanmaya Devam Ediyor

En Çok İlği Çekenler

DEPREM OLDU !! Türkiye Sallanmaya Devam Ediyor

2022.10.05 10:20:34 38.5280 45.0422 5.0 -.- 3.4 3.6 IRAN İlksel
2022.10.05 09:41:30 40.7983 27.5233 9.5 -.- 3.0 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.10.05 08:30:37 38.2792 38.6722 5.6 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2022.10.05 07:55:03 38.4795 44.9877 5.0 -.- 3.3 -.- IRAN İlksel
2022.10.05 07:43:17 38.1220 22.8437 5.3 -.- 3.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.10.05 07:22:08 38.6233 44.4127 27.7 -.- 2.8 -.- KURUCAN-SARAY (VAN) İlksel
2022.10.05 07:15:20 38.2730 38.6863 5.0 -.- 2.4 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.10.05 07:02:55 38.2592 38.6547 5.0 -.- 3.4 3.5 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

49 Okunma

2022.10.05 10:20:34 38.5280 45.0422 5.0 -.- 3.4 3.6 IRAN İlksel
2022.10.05 09:41:30 40.7983 27.5233 9.5 -.- 3.0 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.10.05 08:30:37 38.2792 38.6722 5.6 -.- 2.2 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2022.10.05 07:55:03 38.4795 44.9877 5.0 -.- 3.3 -.- IRAN İlksel
2022.10.05 07:43:17 38.1220 22.8437 5.3 -.- 3.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.10.05 07:22:08 38.6233 44.4127 27.7 -.- 2.8 -.- KURUCAN-SARAY (VAN) İlksel
2022.10.05 07:15:20 38.2730 38.6863 5.0 -.- 2.4 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.10.05 07:02:55 38.2592 38.6547 5.0 -.- 3.4 3.5 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

Sonra ki Sayfa !!!

Okumaya devam etmek için yukarıda ki görsele t'klay'n ve ilerleyiniz >>>